11 Gaziantep B.Ş.B 20 6 5 9 17 18 -1 23
12 Dardanelspor 20 7 2 11 23 30 -7 23
13 Mersin İ. Yurdu 20 7 2 11 23 32 -9 23
14 K. Erciyesspor 21 6 5 10 24 36 -12 23
15 Orduspor 21 5 6 10 17 22 -5 21
16 Samsunspor 20 6 2 12 26 31 -5 20
17 Hacettepespor 20 5 4 11 20 27 -7 19
18 Kocaelispor 20 2 6 12 15 36 -21 12
6 Şubat 2010 Bucaspor vs Konyaspor
7 Şubat 2010 K. Erciyesspor 3-2 Orduspor
7 Şubat 2010 Boluspor vs Hacettepespor
7 Şubat 2010 Giresunspor vs Mersin İ. Yurdu
7 Şubat 2010 Gaziantep B.Ş.B vs Karabükspor
7 Şubat 2010 Dardanelspor vs Kartalspor
7 Şubat 2010 Samsunspor vs Çaykur Rizespor
7 Şubat 2010 Adanaspor vs Kocaelispor
8 Şubat 2010 Altay vs Karşıyaka