• Ziyaretçi Sayısı
  • Dün : 1357
  • Bugün : 305
  • Toplam : 141812
Sezon sonu nedeniyle maç mevcut değil
 
01 Karabükspor 34 23 8 3 74 28 46 77
02 Bucaspor 34 19 7 8 69 40 29 64
03 Adanaspor 34 18 10 6 42 30 12 64
04 Altay 34 17 8 9 48 36 12 59
05 Karşıyakaspor 34 17 5 12 48 35 13 56
06 Konyaspor 34 15 10 9 42 37 5 55
07 Giresunspor 34 15 6 13 51 42 9 51
08 Orduspor 34 11 11 12 33 32 1 44
09 Boluspor 34 12 7 15 48 53 -5 43
10 Samsunspor 34 12 6 16 49 47 2 42
11 Gaziantep B.Ş.B 34 11 8 15 31 38 -7 41
12 Mersin İ. Yurdu 34 11 8 15 36 44 -8 41
13 Kartalspor 34 11 8 15 32 43 -11 41
14 K. Erciyesspor 34 10 11 13 42 53 -11 41
15 Çaykur Rizespor 34 10 10 14 37 53 -16 40
16 Hacettepespor 34 10 8 16 38 50 -12 38
17 Dardanelspor 34 10 5 19 37 53 -16 35
18 Kocaelispor 34 2 8 24 23 66 -43 14
9 Mayıs 2010 Samsunspor 1-1 Orduspor
9 Mayıs 2010 Boluspor 0-4 Karşıyakaspor
9 Mayıs 2010 Altay 4-1 Konyaspor
9 Mayıs 2010 Bucaspor 4-0 K. Erciyesspor
9 Mayıs 2010 Adanaspor 3-1 Karabükspor
9 Mayıs 2010 Gaziantep B.Ş.B 1-2 Dardanelspor
9 Mayıs 2010 Hacettepespor 1-1 Mersin İ. Yurdu
9 Mayıs 2010 Giresunspor 5-2 Kartalspor
9 Mayıs 2010 Kocaelispor 1-3 Çaykur Rizespor